Tout d'abord, il est important de savoir que la distance à laquelle vous pouvez encore conduire lorsque le voyant d'essence clignote diffère selon la marque et le modèle de la voiture. Ce qui est logique en soi, étant donné que la taille du réservoir d'essence et la consommation diffère selon le modèle de voiture.
Voici un tableau permettant de déterminer facilement le nombre de kilomètres que vous pouvez encore parcourir avec un "réservoir vide". Cela vous évitera beaucoup de stress lorsque vous conduisez la prochaine fois.
Marque | Modèle | Combien d'essence reste-t-il lorsque le voyant est allumé | Combien de km peuvent être parcourus lorsque le voyant est allumé |
Ford | Différents modèles | 1/16 du réservoir | 56-128 |
Chevrolet | Silverado | Inconnu | 40 |
Toyota | Camry | 2.6 litres | 104-145 |
Toyota | Corolla | 2 litres | 96-135 |
Nissan | Altima | 3 litres | 129-182 |
Honda | Accord | 2.6 litres | 112-149 |
Honda | CR-V | 2.3 litres | 100-125 |
Honda | Civic | 1.9 litres | 94-128 |
Toyota | RAV4 | 2.4 litres | 91-118 |
Chevrolet | Equinox | Inconnu | 80 |
Nissan | Rogue | 3 litres | 125-158 |
Hyundai | Elantra | Inconnu | 48 |
Chevrolet | Cruze | 2 litres | 90-135 |
Hyundai | Sonata | Inconnu | 64 |
Nissan | Sentra | 2 litres | 96-128 |
Chrysler | 200 | 3 litres | 110-172 |
Volkswagen | Jetta | 1,85 litres | 91-136 |
Kia | Soul | Inconnu | 48 |
Autre chose utile à savoir : la grande majorité des réservoirs de voitures conservent toujours 2 litres d'essence "en réserve". Il y a donc de fortes chances que vous puissiez vous rendre à la station-service la plus proche.
- Une femme de 92 ans ignore l’opinion des gens et porte des vêtements colorés : « J’ai toujours été une rebelle »
- Vidéo de bain Thalasso pour bébés. Ces jumeaux continuent de s’enlacer comme dans leur vie-intra utérine
- Un adolescent emmène une jeune fille handicapée au bal de fin d’année : personne ne l’avait invitée